उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ADMTECK |
मॉडल संख्या: | अन्य श्रृंखला डिलिवरी वाल्व |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 |
---|---|
मूल्य: | 1-100USD |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बैग, आदि या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में, भीतरी बॉक्स |
प्रसव के समय: | दो सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टीटी, वेस्टन यूनियन, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000Piece / टुकड़े क्वार्टर |
आवेदन: | डीजल इंजन | सामग्री: | धातु |
---|---|---|---|
आदेश संख्या: | 131,110-0,620 | उत्पाद का नाम: | ईंधन वितरण वाल्व |
Certifiion: | ISO|TS 16949 | फ़ीचर: | टिकाऊ | उच्च परिशुद्धता |
हाई लाइट: | fuel injection valve,diesel Delivery Valve |
सं। | आदेश संख्या। (बॉश, ZEXEL, DENSO) | सं मुद्रांकन। | सं। | आदेश संख्या। (बॉश, ZEXEL, DENSO) | सं मुद्रांकन। |
1 | 090241-0021 | 161S1 | 33 | 927 042 | |
2 | 131110-0620 | 161S2 | 34 | 930 320 | |
3 | 235P7 | 35 | 987 552 | ||
4 | 833 | 36 | 1419 522 244 | मेगावॉट | |
5 | 090140-1430 | 4993 | 37 | P7-01 | |
6 | 67218CII | 38 | PA10 | ||
7 | 8017A | 39 | PA9 | ||
8 | 090140-2551 | 2551GC | 40 | पीएम | |
9 | 2552-151 | 41 | PN02 | ||
10 | A1048.1049.1050 1260 | 42 | PW01 | ||
1 1 | 131110-0320 1418522005 090140-0010 | 50S5 | 43 | PW02 | |
12 | 131181-0420 9 411 612 829 | AD6 | 44 | PW03 | |
13 | BRV6 | 45 | PW04 | ||
14 | 090140-1570 | ई.के. | 46 | PW1 | |
15 | 1 418 112 201 | 112 201 | 47 | PW2 | |
16 | 1 418 112 202 | 112 202 | 48 | S100A36 | |
17 | 1 418 112 203 | 112 203 | 49 | T100 | |
18 | 1 418 112 207 | 112 207 | 50 | UF001 | |
19 | 1 418 112 208 | 112 208 | 51 | 1468532247 | VE |
20 | 1 418 112 212 | 112 212 | 52 | 1468120305 | VE |
21 | 1 418 112 221 | 112 221 | 53 | VE01 | |
22 | 1 418 112 225 | 112 225 | 54 | 1468532248 | VE02 |
23 | 1 418 112 234 | 112 234 | 55 | 146430-0020 9412038526 096420-0090 | VE1 |
24 | 2 418 559 009 | 559 009 | |||
25 | 2 418 559 027 | 559 027 | 56 | VE12A | |
26 | 2 418 559 035 | 559 035 | 57 | VE12B | |
27 | 2 418 559 038 | 559 038 | 58 | 146430-1430 | VE15 |
28 | 2 418 559 042 | 559 042 | 59 | 146430-1420 | -VE 15 |
29 | 2 418 559 045 | 559 045 | 60 | VE51 | |
30 | 2 418 559 151 | 559 151 | 61 | VE55 | |
31 | 920 379 | 62 | XF001 | ||
32 | 927 009 | 63 | XF002 |
अन्य श्रृंखला डिलिवरी वाल्व
सं। | आदेश संख्या। (बॉश, ZEXEL, DENSO) | सं मुद्रांकन। | सं। | आदेश संख्या। (बॉश, ZEXEL, DENSO) | सं मुद्रांकन। |
64 | ZP44 | ||||
65 | |||||
66 | 140110-3620 | K15 | |||
67 | F20 | ||||
68 | F21 | ||||
69 | F30 | ||||
70 | F31 | ||||
71 | 140110-4920 | K34 | |||
72 | F40A-1 | ||||
73 | F41 | ||||
74 | F48 | ||||
75 | 504 660 | F50 | |||
76 | F91 | ||||
77 | F93 | ||||
78 | F97 | ||||
79 | EM16 | ||||
80 | F116 | ||||
81 | F158 | ||||
82 | F159 | ||||
83 | F160 | ||||
84 | F161 | ||||
85 | F175 | ||||
86 | F176 | ||||
87 | F200 | ||||
88 | F210 | ||||
89 | F260 | ||||
90 | F503 | ||||
91 | F702 | ||||
92 | F703 | ||||
93 | F707 | ||||
94 | FS001 | ||||
64 | ZP44 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yu Jing Guo
दूरभाष: +8615061792587
एडीएम 8725 कॉमन रेल सिस्टम टेस्ट उपकरण, विभिन्न आम रेल इंजेक्शन और पंपों के परीक्षण के लिए
ADM825,2500Bar, 15 / 18.5 / 22Kw, कॉमन रेल सिस्टम टेस्ट बेंच
सामान्य रेल इंजेक्टरों के परीक्षण के लिए बड़े परीक्षण डेटा के साथ आम रेल इंजेक्टर टेस्ट बेंच
बॉश, डेल्फी, डेल्फी कॉमन रेल इंजेक्टर टेस्ट बेंच, अलग-अलग रेल इंजेक्टरों के परीक्षण के लिए
HEUI टेस्ट बेंच, 4KW, टच स्क्रीन ऑपरेशन, प्रिंटिंग टेस्ट परिणाम।
विभिन्न आम रेल इंजेक्टरों का परीक्षण, रिसाव का परीक्षण और स्थिति, प्रवाह मीटर को देखते हुए
विभिन्न पंपों के परीक्षण के लिए एडीएम 720 मैकेनिकल ईंधन पम्प टेस्ट बेंच
एडीएम 700, ईंधन पंप टेस्ट बेंच, ईंधन पंपों के परीक्षण के लिए, विकल्प के लिए छह प्रकार के आउटपुट पावर